Statistik | Beschreibung |
Mail.MessageCache.Memory.Cache.Max | Dies ist eine Konstante. Die maximale Menge an Dokumentenarbeitsspeicher, der für die Nachrichtenverarbeitung verwendet wird. Wird dieser Wert erreicht, wird kein Dokument mehr in dem Nachrichtenwarteschlangeneintrag zwischengespeichert. Falls RouterMaxQueueMemorySizeBytes einen Wert hat, ist dieser in der Statistik enthalten. Anderenfalls enthält die Statistik den errechneten Standardwert. |
MAIL.MessageCache.Memory.Current | Die Menge an Dokumentenarbeitsspeicher, der derzeit vom Router verwendet wird. Dazu gehören Dokumente in der MailEvent-Warteschlange, im Hauptwarteschlangeneintrag und solche, die gerade von Übertragungs- und Zustellungs-Threads verarbeitet werden. Außerdem gehören dazu alle Nachrichtenkopien, die für die Zustellung vorbereitet und zwischengespeichert werden, wenn die Nachricht an mehrere Empfänger gesendet wird. |
Mail.MessageCache.Memory.Event.Max | Dies ist eine Konstante. Die maximale Menge an Dokumentenarbeitsspeicher, der für die Nachrichtenverarbeitung verwendet wird. Wird dieser Wert erreicht, wird keine Kopien von Dokumenten in die Mailbox-Ereigniswarteschlange gestellt. Falls RouterMaxEventMemorySizeBytes einen Wert hat, ist dieser in der Statistik enthalten. Anderenfalls enthält die Statistik den errechneten Standardwert. |
Mail.MessageCache.Memory.Peak | Der höchste Wert, den MAIL.MessageCache.Memory.Current erreicht hat |
MAIL.MessageCache.Messages.Aged | Die Anzahl der in einem Mail-Warteschlangeneintrag zwischengespeicherten Dokumente, die wegen ihres Alters geschlossen wurden. Dies kann beispielsweise dann passieren, wenn eine Nachricht in einer Übertragungswarteschlange auf eine erneute Verarbeitung wartet oder wenn eine Mail mit niedriger Priorität lange nicht gesendet werden konnte. |
MAIL.MessageCache.Messages.Current | Aktuelle Anzahl der Dokumente, die in Mailwarteschlangeneinträgen zwischengespeichert sind. |
MAIL.MessageCache.Messages.Peak | Der höchste Wert, den MAIL.MessageCache.Messages.Current erreicht hat |
MAIL.MessageCache.Opens.Copied | Anzahl der Nachrichtenkopien, die gemacht wurden, einschließlich der Kopien von Nachrichten, die zustellungsbereit sind. Da es sich hierbei um eine optimierte Weise handelt, an die Nachrichten zu kommen, ist ein höherer Wert an dieser Stelle als positiv zu bewerten. Dokumente, die über das MailEvent übergeben werden, werden als Kopien betrachtet. |
MAIL.MessageCache.Opens.Current | Anzahl der offenen Nachrichten-Instanzen (Dokumente), als Kopie oder als vollständig geöfffnetes Dokument. |
MAIL.MessageCache.Opens.Current.Peak | Der höchste Wert, den MAIL.MessageCache.Opens.Current erreicht hat |
MAIL.MessageCache.Opens.Opened | Anzahl der Nachrichten-Instanzen, für die ein Dokument vollständig geöffnet werden muss, einschließlich der Kopien von Nachrichten, die zustellungsbereit sind. Da es sich hierbei um eine nicht optimierte Weise handelt, an eine Kopie der Nachricht zu kommen, ist ein kleinerer Wert an dieser Stelle als positiv zu bewerten.
Anmerkung: Jede Nachricht, die beim Start in der Mailbox gefunden wird, wird auf diese Weise geöffnet. |
Statistik | Beschreibung |
MAIL.Messages.Read.Event.New | Anzahl der Nachrichten, die von der Mailbox-Ereignisbenachrichtigung gefunden werden. |
MAIL.Messages.Read.Event.IntUpdate | Anzahl der von der Ereignisbenachrichtigung festgestellten Nachrichtenaktualisierungen, die vom Router zwecks Ermittlung erfolgreich verarbeiteter Empfänger durchgeführt wurden. |
MAIL.Messages.Read.Event.ExtUpdate | Anzahl der von der Ereignisbenachrichtigung festgestellten Aktualisierungen oder Löschungen von Nachrichten in Mailboxen, die nicht vom Router durchgeführt wurden. |
MAIL.Messages.Read.Search.New | Anzahl der Nachrichten, die durch eine Suche gefunden wurden. |
MAIL.Messages.Read.Search.IntUpdate | Anzahl der durch eine Suche gefundenen Nachrichtenaktualisierungen, die vom Router zwecks Ermittlung erfolgreich verarbeiteter Empfänger durchgeführt wurden. |
MAIL.Messages.Read.Search.ExtUpdate | Anzahl der durch eine Suche gefundenen Aktualisierungen oder Löschungen von Nachrichten in Mailboxen, die nicht vom Router durchgeführt wurden. |
Statistik | Beschreibung |
Mail.Queue.Event.Processed = 1 | Anzahl der verarbeiteten Mail-Ereignisse (z. B. Dokumentaktualisierung, Löschung) |
Mail.Queue.Event.ProcessTime.Average = 60 | Durchschnittliche Verarbeitungsdauer (vom Zeitpunkt des Herausnehmens aus der Warteschlange bis zum Löschen) |
Mail.Queue.Event.ProcessTime.MostRecent = 60 | Letzte Verarbeitungsdauer |
Mail.Queue.Event.ProcessTime.Peak = 60 | Längste Verarbeitungsdauer |
Mail.Queue.Event.ProcessTime.Peak.Time = | Zeitpunkt der längsten Verarbeitungsdauer |
Mail.Queue.Event.Total = 1 | Gesamtanzahl der generierten Ereignisse (nur angezeigt, falls in der NOTES.INI Debug_Router_Extra_Queue_Statistics ungleich null ist) |
Mail.Queue.Event.Waiting = 0 | Anzahl der in der Warteschlange wartenden Ereignisse |
Mail.Queue.Event.Waiting.Peak = 1 | Höchstanzahl der in der Warteschlange wartenden Ereignisse |
Mail.Queue.Event.Waiting.Peak.Time = | Zeitpunkt des Spitzenwertes |
Mail.Queue.Event.WaitTime.Average = 60 | Durchschnittliche Wartezeit (vom Erstellzeitpunkt bis zum Zeitpunkt des Herausnehmens aus der Warteschlange) |
Mail.Queue.Event.WaitTime.MostRecent = 60 | Letzte Wartezeit |
Mail.Queue.Event.WaitTime.Peak = 60 | Längste Wartezeit |
Mail.Queue.Event.WaitTime.Peak.Time = | Zeitpunkt der längsten Wartezeit |
Statistik | Beschreibung |
Mail.MessagesReenumerated | Anzahl der Nachrichten, die seit dem Starten des Routers neu aufgezählt wurden |
Mail.Queue.Dispatch.Processed | Anzahl der Weiterleitungsanforderungen, die vom Router vollständig verarbeitet wurden |
Mail.Queue.Dispatch.ProcessTime.Average | Die Verarbeitungsdauer für eine Weiterleitungsanforderung vom Entfernen aus der Warteschlange an |
Mail.Queue.Dispatch.ProcessTime.Current | Die Verarbeitungsdauer der letzten Weiterleitungsanforderung |
Mail.Queue.Dispatch.ProcessTime.Peak | Die längste Verarbeitungsdauer für eine Weiterleitungsanforderung vom Zeitpunkt des Entfernens aus der Warteschlange an |
Mail.Queue.Dispatch.Total | Anzahl der Weiterleitungsanforderungen, die seit dem Start vom Router erstellt wurden
Anmerkung: Dazu gehören sowohl verarbeitete als auch wartende Anforderungen. |
Mail.Queue.Dispatch.Waiting | Anzahl der Weiterleitungsanforderungen, die in der Warteschlange darauf warten, verarbeitet zu werden
Anmerkung: Ein Anstieg dieses Wertes über einen Zeitraum weist auf eine Verzögerung beim Weiterleiten von Nachrichten auf dem Server hin. |
Mail.Queue.Dispatch.Waiting.Peak | Maximale Anzahl der Weiterleitungsanforderungen, die seit dem Start des Routers in der Warteschlange darauf warten, verarbeitet zu werden
Anmerkung: Ein Anstieg dieses Wertes über einen Zeitraum weist auf eine Verzögerung beim Weiterleiten von Nachrichten auf dem Server hin. |
Mail.Queue.Dispatch.WaitTime.Average | Durchschnittliche Zeit, die Router-Anforderungen seit dem Start des Routers in der Warteschlange gewartet haben |
Mail.Queue.Dispatch.WaitTime.Current | Die Zeit, die die zuletzt verarbeitete Weiterleitungsanforderung in der Warteschlange darauf gewartet hat, verarbeitet zu werden |
Mail.Queue.Dispatch.WaitTime.Peak | Die längste Zeit, die eine Weiterleitungsanforderung in der Warteschlange gewartet hat |