| Element | Maximalwert |
| Datenbankgröße | Die vom Betriebssystem festgelegte maximale Dateigröße - (bis zu 64 GB) |
| Größe von Textfeldern | 32 KB (Speicherung); 32 KB werden in einer Spalte einer Ansicht angezeigt |
| Größe von Rich-Text-Feldern | Nur durch verfügbaren Plattenspeicher auf bis zu 1 GB beschränkt |
| Antwortebenen in einer hierarchischen Ansicht; Anzahl der Dokumente pro Ebene | 31 Ebenen; 300.000 Dokumente |
| Zeichen in Namen | Datenbanktitel: 96 Byte
Dateinamen: Mindestens 255 auf Windows®- und Unix®-Plattformen und/oder Einschränkungen des Betriebssystems; auf lokaler Macintosh-Workstation 31
Feldnamen: 32 Zeichen (32 Byte im SBCS, 64 Byte im DBCS)
Ansichtsnamen: 63 Byte pro Ebene, insgesamt 127 einschließlich eines Trennzeichens
Maskennamen: 63 Byte pro Ebene, insgesamt 127 einschließlich eines Trennzeichens
Agentennamen: 63 Byte pro Ebene, insgesamt 127 einschließlich eines Trennzeichens |
| Felder in einer Datenbank | Ca. 3000 (auf Gesamtlänge von ca. 64 K für alle Feldnamen beschränkt). Wenn Sie die Datenbankeigenschaft "Mehr Felder in der Datenbank zulassen" aktivieren, sind bis zu 22.893 Felder mit eindeutigen Namen in der Datenbank möglich. |
| Spalten in einer Tabelle | 64 |
| Zeilen in einer Tabelle | 255 |
| Ansichten in einer Datenbank | Keine Begrenzung; proportional zur erhöhten Anzahl der Ansichten erhöht sich auch die Zeit, die zum Anzeigen anderer Ansichten benötigt wird |
| Masken in einer Datenbank | Ist lediglich durch die Datenbankgröße beschränkt. |
| Spalten in einer Ansicht | 289 Spalten mit bis zu zehn Zeichen; abhängig von den Anzahl der Zeichen pro Spalte |
| In eine Ansicht importierte Dokumente | Mindestens 350.000 Dokumente |
| Kaskadierende Ansichten in einer Datenbank | 200 |
| Randgröße (in cm) | 116,84 |
| Größe - Seitenzuschnitt (in cm) | 116,84 |
| Auszuwählende oder zu druckende Schriftgröße in Punkt | 250 |
| Dokumente in einer Ansicht | Bis zur maximalen Größe der Datenbank |
| Dokumente, die in tabellarischen Text exportiert werden können | Nur durch verfügbaren Plattenspeicher beschränkt |
| Einträge in einer Zugriffskontrollliste (ACL) | ca. 950 Namen (ACL-Größe ist auf 32.767 Byte beschränkt) |
| Rollen in einer Zugriffskontrollliste | 75 Rollen |
| ID-Kennwortlänge | 63 Zeichen |
| Autorisierte Benutzer für eine Mehrkennwort-ID | 8 Benutzer |
| Gliederungseinträge in einer Gliederung | ca. 21.000 Einträge |
| Längenbeschränkung für ein Makrosprachen-Zeichenfolgeliteral | 2048 Byte
Hinweis Zeichenfolgen in Formelsprache werden intern im LMBCS-Zeichensatz dargestellt, bei dem ein Byte für ein ASCII-Zeichen verwendet wird, jedoch bis zu 4 Byte für einige Nicht-ASCII-Zeichen erforderlich sein können. |
| Notes-API-Objekte bei Verwendung von Java(TM) | ca. 104.800 |